特别提示:五台山火车站并不在五台山,是在离五台山40公里的繁峙县砂河镇。
|
车次 |
类型 |
始发站 |
始发时间 |
经过站 |
到达五 台山时间 |
终点站 |
到达时间 |
|
1163 |
空调普快 |
北京西 |
19:03 |
五台山 |
02:00 |
韩城 |
13:13 |
|
1164 |
空调普快 |
韩城 |
16:10 |
五台山 |
03:32 |
北京西 |
10:11 |
|
6095 |
普慢 |
北京西 |
06:20 |
五台山 |
15:20 |
太原 |
21:16 |
|
6096 |
普慢 |
太原 |
07:32 |
五台山 |
12:59 |
北京西 |
22:04 |
|
6817 |
普慢 |
灵丘 |
06:40 |
五台山 |
08:20 |
原平 |
10:23 |
|
6818 |
普慢 |
原平 |
17:55 |
五台山 |
19:58 |
灵丘 |
21:33 |
|
K601 |
空调快速 |
北京 |
20:30 |
五台山 |
03:04 |
太原 |
07:28 |
|
K602 |
空调快速 |
太原 |
21:30 |
五台山 |
01:36 |
北京 |
08:05 |
| k601-北京 至 五台山 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 52 | 94 | 97 | 100 | 80 | 141 | 147 |
| k602-五台山 至 北京 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 52 | 94 | 97 | 100 | 80 | 141 | 147 |
| 6095-北京 至 五台山 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 21 | 52 | 54 | 56 | 39 | 82 | 86 |
| 6096-五台山 至 北京 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 21 | 52 | 54 | 56 | 39 | 82 | 86 |
| 1163-北京 至 五台山 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 45 | 87 | 90 | 93 | 72 | 132 | 138 |
| 1164-五台山 至 北京 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 45 | 87 | 90 | 93 | 72 | 132 | 138 |


